segunda-feira, 16 de agosto de 2010
Conforme informado anteriormente, o jornal americano New York Times divulga semanalmente um ranking dos mangás mais vendidos na América do Norte. Sendo assim, foi divulgado a lista dos mangás best sellers entre os dias 1 e 7 de agosto. Dois shoujos estão entre os dez mais vendidos, são eles Skip Beat e Black Bird. Lembrando que Black Bird está sendo publicado atualmente no Brasil pela editora Panini. Bem que nossas editoras poderiam fazer um rank desses por aqui também né? Confira o ranking completo:
Rank | Rank Anterior | Título | Autor | Editora | Preço | Semanas na lista | Capa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Warriors: Ravenpath's Path #3 | Erin Hunter, James Barry | Tokyopop | US$6.99 | ||
2 | - | Rosario + Vampire season II #2 | Akihisa Ikeda | Viz Media | US$9.99 | 1 | |
3 | - | Black Bird #5 | Kanoko Sakurakoji | Viz Media | US$9.99 | 1 | |
4 | - | Return to Labyrinth #4 | Jake T. Forbes, Chris Lie | Tokyopop | US$12.99 | 1 | |
5 | 1 | Negima! Magister Negi Magi #27 | Ken Akamatsu | Del Rey | US$10.99 | 2 | |
6 | - | Bakuman. #1 | Tsugumi Ohba, Takeshi Obata | Viz Media | US$9.99 | 1 | |
7 | 3 | Naruto #48 | Masashi Kishimoto | Viz Media | US$9.99 | 10 | |
8 | - | D.Gray-man #18 | Katsura Hoshino | Viz Media | US$9.99 | 1 | |
9 | 4 | Fullmetal Alchemist #23 | Hiromu Arakawa | Viz Media | US$9.99 | 3 | |
10 | - | Skip Beat! #21 | Yoshiki Nakamura | Viz Media | US$9.99 | 1 |
Fonte: ANN
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Currently have 0 comentários:
Postar um comentário